Královo Pole – SHC Maloměřice 30:22 (kon.) | Zubří – Dukla 29:23 (kon.)
koniec
SKKP Handball Brno
30:22 (13:13)
SHC Maloměřice Brno
cz Sobota 09.11.2019, 17:00Chance Extraliga mužů (CZ) • 9. kolo
Predzápasové kurzy
     
    58
    Vyloučení v týmu SKKP Handball Brno (Kosta Petrović). (29:21)
     
    58
    Vyloučení v týmu SKKP Handball Brno (Lukáš Václav). (29:21)
     
    55
    Vyloučení v týmu SKKP Handball Brno (Martin Janíček). (27:20)
     
    48
    Vyloučení v týmu SKKP Handball Brno (Michal Vaněk). (23:19)
     
    45
    Vyloučení v týmu SKKP Handball Brno (Kosta Petrović). (21:16)
     
    45
    Vyloučení v týmu SHC Maloměřice – Brno (Radek Číž). (20:16)
     
    41
    Hostům už byla signalizována pasivita. Po faulu domácích je ovšem vyloučen Janíček. (20:14)

    Jan Vojkůvka

    SKKP Handball Brno
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    22 B V. Drápela 0/0 0 0
    72 B L. Fabián 0/0 0 0
    33 B B. Pšenica 2/0 0 0
    90 P A. Berhouma 3/0 0 0
    95 LK J. Bosák 4/0 0 0
    24 PK D. Burget 1/0 0 0
    67 LK O. Číž 0/0 0 0
    15 P M. Dostalík 3/0 0 0
    26 SS V. Hastík 0/0 0 0
    2 LS Ľ. Hlipala 1/0 0 0
    9 LS L. Horut 2/1 1 0
    77 LS M. Janíček 5/1 0 2
    20 SS L. Koubek 4/0 0 0
    25 SS V. Kučera 0/0 1 0
    44 P M. Páleš 0/0 0 0
    21 P K. Petrović 0/0 0 2
    66 PS A. Stein 0/0 0 0
    7 SS L. Václav 2/0 0 1
    10 LS V. Václav 0/0 0 0
    6 PK M. Vaněk 2/0 0 1
    35 LK M. Weber 0/0 0 0
    Celkom 29/2 2 0 6 0
    SHC Maloměřice Brno
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B J. Koňařík 0/0 0 0
    78 B M. Mazač 0/0 0 0
    37 LK F. Bartůněk 0/0 0 0
    8 P P. Černý 0/0 0 0
    14 PK R. Číž 0/0 0 0
    29 P V. Číž 3/0 0 0
    26 P J. Drásal 0/0 0 0
    44 PS F. Erbes 1/0 0 0
    83 LK J. Hliničan 4/0 0 0
    36 LS R. Horák 5/3 0 0
    6 SS V. Hotárek 0/0 0 0
    28 P J. Ipser 2/0 0 0
    11 PK M. Jirák 2/0 0 0
    15 SS F. Jung 3/2 0 0
    38 SS I. Kocáb 0/0 0 0
    21 LK K. Kolář 0/0 0 0
    34 SS Z. Kukla 0/0 0 0
    7 PS L. Martinát 0/0 0 0
    66 PS T. Osoba 1/0 0 0
    72 LS D. Popela 0/0 0 0
    3 LS M. Stříž 0/0 0 0
    23 PK L. Vítek 1/0 0 0
    9 LK J. Vykouřil 0/0 0 0
    30 LS F. Zeman 0/0 0 0
    17 LK R. Žďánský 0/0 0 0
    Celkom 22/5 0 0 0 0
    Rozhodca: Kichner, Vacula