Skryť komentáre   Zobraziť podrobnosti
Tommaso Giacomel (ITA)
koniec udalosti
Výsledky pretekov

1. Tommaso Giacomel (ITA) 37:15,4 (6)
2. Martin Uldal (NOR) +4,5 (4)
3. Sebastian Samuelsson (SWE) +8,8 (6)
4. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +11,4 (5)
5. Martin Ponsiluoma (SWE) +12,4 (6)
6. Quentin Fillon Maillet (FRA) +14,0 (4)
7. Dmytro Pidručnyj (UKR) +20,7 (1)
8. Eric Perrot (FRA) +25,7 (5)
9. Fabien Claude (FRA) +31,1 (3)
10. Lukas Hofer (ITA) +35,4 (3)
11. Vítězslav Hornig (CZE) +36,7 (2)
12. Isak Frey (NOR) +39,4 (2)
13. Oscar Lombardot (FRA) +43,8 (3)
14. Philipp Nawrath (GER) +45,5 (7)
15. Jan Guńka (POL) +49,0 (2)
16. Sverre Dahlen Aspenes (NOR) +1:02,4 (4)
17. Tero Seppälä (FIN) +1:04,1 (4)
18. Michal Krčmář (CZE) +1:22,8 (4)
19. Niklas Hartweg (SUI) +1:26,4 (3)
20. Vitalij Mandzyn (UKR) +1:27,9 (6)
21. Campbell Wright (USA) +1:31,8 (3)
22. David Zobel (GER) +1:32,6 (6)
23. Grzegorz Galica (POL) +1:33,9 (3)
24. Joscha Burkhalter (SUI) +1:43,9 (1)
25. Sebastian Stalder (SUI) +1:48,8 (2)
26. Jesper Nelin (SWE) +1:59,1 (7)
27. Lucas Fratzscher (GER) +2:00,0 (4)
28. Thierry Langer (BEL) +2:01,2 (1)
29. Olli Hiidensalo (FIN) +2:02,0 (2)
30. Konstantin Vasilev (BUL) +2:09,9 (3)
31. Blagoj Todev (BUL) +2:12,1 (3)
32. Renars Birkentals (LAT) +2:13,6 (3)
33. Lovro Planko (SLO) +2:16,0 (3)
34. Jimi Klemettinen (FIN) +2:16,6 (3)
35. Justus Strelow (GER) +2:26,1 (3)
36. Patrick Braunhofer (ITA) +2:29,0 (2)
37. Johannes Kühn (GER) +2:29,7 (4)
38. Didier Bionaz (ITA) +2:49,8 (5)
39. Martin Maťko (SVK) +3:05,5 (3)
40. George Coltea (ROU) +3:08,5 (2)
...
51. Jakub Borguľa (SVK) +4:04,4 (5)
Francúzsko
koniec udalosti
Výsledky pretekov

1. Francúzsko (Jeanmonnotová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) 1:18:21,9 (0+8)
2. Nórsko (Johansenová, Tandrevoldová, Knottenová, Kirkeeideová) +53,7 (1+7)
3. Nemecko (Grotianová, Tannheimerová, Hettichová-Walzová, Preussová) +1:28,4 (1+13)
4. Fínsko (Hämäläinenová, Leinamová, Lehtonenová, Minkkinenová) +2:07,7 (3+9)
5. Švédsko (Magnussonová, Heijdenbergová, H.Öbergová, E.Öbergová) +2:42,8 (2+16)
6. USA (Irwinová, Andersonová, Reidová, Freedová) +2:56,9 (0+9)
7. Slovinsko (Repincová, Lampičová, Klemenčičová, Casermanová) +2:58,3 (1+15)
8. Rakúsko (Zdoucová, Gandlerová, Rothschopfová, Juppeová) +3:12,5 (1+11)
9. Poľsko (Hojniszová-Staręgaová, Żuková, Mąková, Jakielová) +3:17,3 (1+15)
10. Taliansko (Passlerová, Carraraová, Zingerleová, Auchentallerová) +3:33,3 (1+15)
11. Česká rep. (Jislová, Charvátová, Davidová, Voborníková) +3:53,8 (3+11)
12. Slovensko (Z.Remeňová, Kuzminová, M.Remeňová, Machyniaková) +4:50,5 (0+12)
13. Švajčiarsko (Häckiová-Grossová, Gasparinová, Meierová, Basergaová) +5:29,1 (2+12)
14. Ukrajina (Dmytrenková, Čalyková, Džimová, Horodná) +5:35,3 (0+12)
15. Lotyšsko (Volfová, Bendiková, Sabuleová, Bleideleová) +6:08,0 (3+16)
16. Estónsko (Külmová, Ermitsová, Talihärmová, Tomingasová) +8:17,3 (4+13)
17. Bulharsko (Dimitrovová, Hristovová, Zdravkovová, Adžamovová) (LPD)
18. Kanada (Rousseauová, Moserová, Peifferová, Paradisová) (LPD)
19. Kazachstan (Geněvová, Kliminová, Jegorovová, Skripkinová) (LPD)