| Česko – Izrael | 27:26 (kon.) |
| Michalovce – Dunajská Streda | 23:28 (kon.) | | | Most – Cheb | 28:27 (kon.) | | | Šaľa – Písek | 36:28 (kon.) |
koniec
Česko
27:26
(15:10)
Izrael
Streda
04.11.2026, 18:00
• Hala Datart, Zlín
• Kvalifikácia ME
• 1. kolo
Jan Kobylík
| Česko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
| 96 | B | J. Hrdlička | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 1 | B | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 5 | LS | J. Baumruk | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 49 | SS | D. Bláha | 0/0 | 0 | 1 | ||
| 93 | LK | J. Blecha | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 23 | LS | J. Josef | 3/0 | 0 | 0 | ||
| 31 | LS | M. Klíma | 1/0 | 0 | 1 | ||
| 33 | LS | M. Nantl | 1/0 | 0 | 0 | ||
| 10 | LS | J. Patzel | 1/0 | 0 | 0 | ||
| 7 | PS | T. Piroch | 9/3 | 1 | 1 | ||
| 18 | P | V. Reichl | 1/0 | 0 | 1 | ||
| 6 | PS | D. Skopár | 2/0 | 1 | 0 | ||
| 34 | LS | D. Solák | 7/0 | 0 | 1 | ||
| 3 | LK | P. Široký | 2/0 | 0 | 0 | ||
| 14 | PK | J. Štěrba | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 37 | P | J. Užek | 0/0 | 0 | 0 | ||
| Celkom | 27/3 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| Izrael | |||||||
| # | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
| 55 | B | Y. Shamir | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 14 | B | D. Tepper | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 94 | LS | L. Bakasu Bibange | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 17 | P | T. Bodenheimer | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 91 | PK | N. Cohen | 6/0 | 0 | 1 | ||
| 34 | SS | Y. Dayan | 2/1 | 1 | 1 | ||
| 7 | LS | O. Levi | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 66 | SS | Y. Lumbroso | 10/0 | 0 | 0 | ||
| 30 | P | O. Maman | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 8 | PS | D. Mosindi | 4/0 | 0 | 0 | ||
| 4 | PK | A. Motola | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 2 | P | S. Natsia | 0/0 | 0 | 1 | ||
| 5 | LK | N. Nizri | 2/1 | 1 | 0 | ||
| 24 | LS | L. Peso | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 3 | LK | D. Sarfati | 1/0 | 0 | 0 | ||
| 22 | SS | R. Turkenitz | 1/0 | 0 | 0 | ||
| Celkom | 26/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
Česko:
Mrkva, Hrdlička – Široký, Baumruk, Skopár, Piroch, J. Patzel, Štěrba, Reichl, Josef, Klíma, Nantl, Solák, Užek, Bláha, Blecha.
Náhradníci:
Tréner:
Izrael: Tepper, Shamir – Natsia, Sarfati, Motola, Nizri, Levi, Mosindi, Bodenheimer, Turkenitz, Peso, Maman, Dayan, Lumbroso, N. Cohen, Bakasu Bibange.
Náhradníci:
Tréner:
Náhradníci:
Tréner:
Izrael: Tepper, Shamir – Natsia, Sarfati, Motola, Nizri, Levi, Mosindi, Bodenheimer, Turkenitz, Peso, Maman, Dayan, Lumbroso, N. Cohen, Bakasu Bibange.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci: 1500
SK
PL
EN
HU
RU
Hokej
Futbal
Florbal
Hádzaná
Tenis
Basketbal
Hokejbal
Nejvíce branek: Piroch 9/3, Solák 7, Josef 3 – Lumbroso 10, N. Cohen 6, Mosindi 4. Sedmimetrové hody: 5/3 – 4/2. Vyloučení: 5:3. Diváci: 1500.