NHL (17) |
X. séria
|
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
HK Poprad:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
HC Slovan Bratislava:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
HKM Zvolen:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
HK Martin:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Madeta Motor České Budějovice:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
HC Kometa Brno:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
BK Mladá Boleslav:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
HC Škoda Plzeň:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
HC Vítkovice Ridera:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
HC Energie Karlovy Vary:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Boston Bruins: T. Rask (Halák) – McAvoy, Lauzon, Carlo, Grzelcyk, K. Miller, J. Zbořil – DeBrusk, Bergeron (C), Marchand (A) – Studnicka, Krejčí (A), N. Ritchie – C. Smith, Coyle, Bjork – Wagner, Kuraly, Frederic.
Náhradníci:
Rozhodca: O'Rourke, Pochmara – Flemington, Gawryletz
Diváci:
1. tretina | ||||
07:25 | BOS | 2 | Carlo, krosček | |
16:40 | NYI | 2 | Cizikas, nedovolené bránenie | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
20:53 | NYI | 2 | Pelech, držanie | |
21:46 | BOS | 2 | N. Ritchie, sekanie | |
26:53 | NYI | 2 HL | príliš veľa hráčov na ľade, odpyká Eberle | |
35:45 | BOS | 2 | C. Smith, nedovolené bránenie brankárovi | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
41:17 | BOS | 2 | Marchand, krosček | |
45:43 | NYI | 2 | Eberle, podrazenie | |
BOS | 2 | Grzelcyk, nedovolené bránenie | ||
55:51 | NYI | 1:0 | Pageau (Pelech, Pulock) | |
56:07 | BOS | 2 | McAvoy, držanie | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Winnipeg Jets: Hellebuyck (Brossoit) – Niku (A), Morrissey, Pionk, Forbort, Beaulieu (C), Stanley (A) – Wheeler, Scheifele, Ehlers – Perreault, Stastny, Connor – Appleton, Lowry, Copp – Lewis, N. Thompson, Harkins.
Náhradníci:
Rozhodca: Furlatt, Pollock – Cherrey, Shewchyk
Diváci:
1. tretina | ||||
05:03 | WPG | 2 | Connor, nedovolené bránenie | |
05:03 | TOR | 2 | Holl, hrubosť | |
14:33 | TOR | 2 | Hyman, hákovanie | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
23:33 | WPG | 2 | Niku, držanie | |
25:28 | TOR | 1:0 | Tavares (W. Nylander, Muzzin) | |
27:45 | TOR | 2 | Dermott, držanie | |
38:39 | TOR | 2:0 | Marner (Matthews, Rielly) | |
39:13 | WPG | 2:1 | Connor (Forbort, Pionk) | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
41:25 | TOR | 2 | Muzzin, držanie | |
54:45 | TOR | 2 | Rielly, zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku | |
59:37 | TOR | 3:1 | Marner (Kerfoot) | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Buffalo Sabres: Ullmark (C. Hutton) – Ristolainen, McCabe (A), Montour, Dahlin, Jokiharju, C. Miller – S. Reinhart (A), Eichel (C), Hall – Cozens, E. Staal, Olofsson – T. Thompson, Eakin, Rieder – Sheahan, Lazar, Skinner.
Náhradníci:
Rozhodca: Morton, MacDougall – Smith, Galloway
Diváci:
1. tretina | ||||
02:34 | BUF | 2 | Montour, hákovanie | |
15:52 | BUF | 0:1 | Lazar | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
22:21 | PHI | 2 | Hart, podrazenie, odpyká Aube-Kubel | |
23:35 | BUF | 0:2 | S. Reinhart (Hall, Eichel) | |
26:28 | BUF | 0:3 | S. Reinhart (Eichel, Hall) | |
28:09 | BUF | 0:4 | Lazar (Sheahan, Montour) | |
28:09 | PHI | -Hart +Elliott (Striedanie) | ||
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
50:47 | BUF | 0:5 | Jokiharju (E. Staal) | |
53:20 | PHI | 2 | P. Myers, podrazenie | |
57:55 | PHI | 1:5 | Aube-Kubel (M. Raffl, Sanheim) | |
58:01 | PHI | 2+2 | Aube-Kubel, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
58:51 | BUF | 1:6 | Olofsson (Hall, Eichel) | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
San Jose Sharks: Dubnyk (M. Jones) – E. Karlsson, Vlasic, Burns, Ferraro, R. Šimek, Knyžov – Labanc, Couture (C), Meier – E. Kane, Hertl (A), Leonard – Nieto, Gregor, Donato – Sörensen, Marleau (A), Händemark.
Náhradníci:
Rozhodca: McIsaac, Hebert – Alphonso, Murray
Diváci:
1. tretina | ||||
08:15 | SJS | 2 | Labanc, sekanie | |
11:38 | SJS | 0:1 | Labanc (Burns, Couture) | |
13:47 | STL | 2 | Sundqvist, sekanie | |
14:18 | SJS | 0:2 | Couture (Hertl, Burns) | |
14:28 | SJS | 2 | Gregor, hákovanie | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
20:29 | STL | 2 | Faulk, podrazenie | |
22:38 | STL | 1:2 | Faulk (Barbašev, Gunnarsson) | |
24:09 | STL | 2:2 | Hoffman (Parayko, Bozak) | |
31:43 | STL | 2 | R. O'Reilly, držanie | |
32:06 | SJS | 2:3 | Burns (E. Kane, Hertl) | |
34:17 | STL | 3:3 | B. Schenn (Kyrou) | |
39:00 | STL | 4:3 | Faulk (Perron, R. O'Reilly) | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
41:37 | SJS | 2 | Hertl, podrazenie | |
44:17 | SJS | 4:4 | Couture (Labanc, R. Šimek) | |
50:28 | STL | 5:4 | Kyrou (Parayko, Krug) | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Carolina Hurricanes: Reimer (Mrázek) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, H. Fleury, Gardiner – T. Teräväinen, Aho (A), Niederreiter – Nečas, Trocheck, Foegele – Fast, Martinook (A), Svečnikov – B. McGinn, Geekie, Dzingel.
Náhradníci:
Rozhodca: Wes McAuley (CAN), Furman South (USA) – Greg Devorski (CAN), Bryan Pancich (USA)
Diváci:
1. tretina | ||||
01:26 | CAR | 2 | Foegele, hákovanie | |
01:45 | NSH | 2 | Duchene, hákovanie | |
12:44 | CAR | 2 | Trocheck, podrazenie | |
12:49 | NSH | 2 | Johansen, nedovolené bránenie | |
19:30 | CAR | 2 | Svečnikov, podrazenie | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
35:09 | NSH | 2 | F. Forsberg, nedovolené bránenie | |
36:05 | CAR | 0:1 | Svečnikov (D. Hamilton, Aho) | |
36:51 | NSH | 1:1 | F. Forsberg (Arvidsson, Fabbro) | |
39:24 | NSH | 2 | Haula, sekanie | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
43:46 | CAR | 1:2 | Trocheck | |
47:26 | CAR | 2 | Skjei, hákovanie | |
50:39 | CAR | 1:3 | Aho (Svečnikov, Gardiner) | |
53:16 | CAR | 2 | Foegele, držanie | |
53:26 | NSH | 2:3 | Arvidsson (Johansen, Duchene) | |
59:24 | CAR | 2:4 | Niederreiter (Trocheck, Slavin) | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Vancouver Canucks: Demko (Holtby) – Hamonic, Q. Hughes, Schmidt, Edler (A), T. Myers, Juolevi – Boeser, E. Pettersson, J. T. Miller – Höglander, Horvat (C), Pearson – B. Sutter (A), Beagle, Motte – Virtanen, Gaudette, Roussel.
Náhradníci:
Rozhodca: Brad Meier, Kendrick Nicholson. Čároví: Derek Nansen, Kiel Murchison
Diváci:
1. tretina | ||||
02:32 | CGY | 2 | Lucic, podrazenie | |
10:17 | VAN | 0:1 | Virtanen (J. T. Miller) | |
17:16 | CGY | 2 | Välimäki, držanie | |
19:55 | VAN | 2 | Boeser, zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
21:55 | CGY | 2 | Lucic, podrazenie | |
27:07 | VAN | 2 | E. Pettersson, držanie | |
32:05 | CGY | 1:1 | J. Gaudreau (Monahan) | |
33:30 | CGY | 2:1 | Backlund (Lucic, Leivo) | |
35:18 | VAN | 2 | Gaudette, krosček | |
38:14 | VAN | 2 | E. Pettersson, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
38:57 | VAN | 2 | T. Myers, hrubosť | |
39:59 | CGY | 3:1 | E. Lindholm (J. Gaudreau) | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
44:59 | VAN | 2 | Roussel, podrazenie | |
46:40 | CGY | 4:1 | Giordano | |
52:29 | VAN | 2 | Q. Hughes, podrazenie | |
53:15 | VAN | 4:2 | T. Myers | |
56:56 | CGY | 2 | Mangiapane, hákovanie | |
59:06 | CGY | 5:2 | R. Andersson | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Montreal Canadiens: Allen (Price) – S. Weber (C), Chiarot, Petry, Edmundson, A. Romanov, Kulak – Gallagher (A), Danault, Tatar – J. Anderson, Suzuki, Drouin – Toffoli, Kotkaniemi, Armia – Byron (A), Evans, Lehkonen.
Náhradníci:
Rozhodca: Schlenker, Skilliter – Brisebois, Mills
Diváci:
1. tretina | ||||
09:54 | MTL | 0:1 | A. Romanov (Kulak, Byron) | |
13:30 | MTL | 2 | Danault, nedovolené bránenie | |
15:05 | MTL | 2 | Armia, držanie | |
16:57 | MTL | 2 | Chiarot, zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
24:04 | MTL | 2 | A. Romanov, krosček | |
27:16 | EDM | 2 | A. Larsson, držanie | |
33:10 | EDM | 2 | Koekkoek, sekanie | |
37:11 | MTL | 2 | Gallagher, vrazenie na mantinel | |
37:51 | EDM | 2 | McDavid, hákovanie | |
39:46 | MTL | 0:2 | S. Weber (Suzuki, Toffoli) | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
44:17 | MTL | 2 | S. Weber, krosček | |
48:53 | EDM | 2 | A. Larsson, nedovolené bránenie | |
52:02 | MTL | 2 | Suzuki, podrazenie | |
52:14 | MTL | 0:3 | Lehkonen (Petry) | |
56:39 | EDM | 2 | Nygärd, držanie | |
57:51 | EDM | 1:3 | D. Shore | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Minnesota Wild: Talbot (Kähkönen) – Dumba, Suter, Spurgeon, Brodin, Pateryn, Soucy – Kaprizov, V. Rask, Parise – Fiala, Bonino, Ma. Johansson – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Greenway – Hartman, Bjugstad, Sturm.
Náhradníci:
Rozhodca: L'Ecuyer, Peel – Toomey, Gawryletz
Diváci:
1. tretina | ||||
04:25 | ANA | 2 | Steel, hákovanie | |
14:25 | MNS | 2 | Greenway, krosček | |
16:14 | ANA | 2 | Silfverberg, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
19:21 | ANA | 2 | Manson, hrubosť | |
MNS | 2 | Greenway, hrubosť | ||
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
23:59 | ANA | 2 | Hakanpää, nedovolené bránenie | |
37:47 | ANA | 2 | Getzlaf, podrazenie | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
40:22 | ANA | 2 | D. Grant, držanie | |
44:10 | ANA | 1:0 | Deslauriers (Shattenkirk, Rowney) | |
56:16 | MNS | 2 | Bjugstad, napadnutie | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Arizona Coyotes: Kuemper (Raanta) – Chychrun, Goligoski, Oesterle, Hjalmarsson, Capobianco, Demers – Hayton, Schmaltz, Garland – Caggiula, Dvorak, Kessel – Keller, Brassard, Pitlick – Crouse, Jo. Larsson, Fischer.
Náhradníci:
Rozhodca: Lambert, Kozari – Knorr, Nagy
Diváci:
1. tretina | ||||
07:45 | ARI | 2 | Jo. Larsson, sekanie | |
08:24 | ARI | 0:1 | Pitlick | |
08:43 | ARI | 2 | Oesterle, zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku | |
18:13 | VEG | 2 | W. Carrier, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
19:23 | ARI | 2 | Pitlick, hákovanie | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
22:16 | VEG | 2 | N. Roy, držanie | |
25:19 | ARI | 2 | Chychrun, faul kolenom | |
28:21 | VEG | 2 | Marchessault, krosček | |
29:35 | ARI | 0:2 | Schmaltz (Chychrun, Brassard) | |
33:06 | VEG | 2 | Pacioretty, nedovolené bránenie | |
37:02 | VEG | 1:2 | Pacioretty (Stephenson, Theodore) | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
44:13 | VEG | 2:2 | R. Smith (W. Karlsson) | |
48:12 | VEG | 3:2 | Stephenson (Whitecloud, Mark Stone) | |
53:02 | ARI | 2 | Dvorak, podrazenie | |
58:47 | VEG | 2 | Marchessault, sekanie | |
59:48 | VEG | 4:2 | R. Smith | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
New Jersey Devils:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Buffalo Sabres:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Chicago Blackhawks:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Washington Capitals:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Winnipeg Jets:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Columbus Blue Jackets:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Carolina Hurricanes:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Colorado Avalanche:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Severstaľ Čerepovec:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
SKA Petrohrad:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Lokomotiv Jaroslavľ:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Avangard Omsk:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Amur Chabarovsk:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Neftechimik Nižnekamsk:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
HC Dinamo Riga:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
HC Sibir Novosibirsk:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
HC Dinamo Minsk:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Barys Nur-Sultan:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Spartak Moskva:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
FK Blansko:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
AS Trenčín:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Warta Poznaň:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
MFK Dukla Banská Bystrica:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Podbeskidzie Bielsko Biała:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
West Bromwich Albion:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Chelsea FC:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Levante UD:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Elche CF:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
FC Sevilla:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Werder Brémy:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
TSG 1899 Hoffenheim:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Borussia Dortmund:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
VfL Wolfsburg:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
ASD Spezia Calcio 2008:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Shrewsbury Town:
Náhradníci:
Rozhodca: Graham Scott – Peter Kirkup, Steve Meredith
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
FK Dukla Praha:
Náhradníci:
Rozhodca: Petr Hocek – Jiří Pečenka, Petr Kotalík
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
MFK Skalica:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
FC ViOn Zlaté Moravce:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Japonsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Angola | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náhradníci:
Angola:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Bahrajn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Demokratická republika Kongo | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náhradníci:
Demokratická republika Kongo:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Chorvátsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
12 | B | I. Pešić | 0/0 | 0 | 0 | ||
55 | B | M. Sego | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | B | M. Šunjić | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | P | I. Brozović | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | SS | L. Cindrić | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | I. Čupić | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | SS | D. Duvnjak | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | PK | Z. Horvat | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | PS | Š. Ivić | 0/0 | 0 | 0 | ||
45 | LS | H. Jaganjac | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | SS | J. Kević | 0/0 | 0 | 0 | ||
30 | LS | M. Mamić | 0/0 | 0 | 0 | ||
39 | LK | D. Mandić | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | P | M. Marić | 0/0 | 0 | 0 | ||
51 | PS | I. Martinović | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | LK | L. Mihić | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | P | Ž. Musa | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | LS | J. Šarac | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | PS | L. Šebetić | 0/0 | 0 | 0 | ||
53 | P | M. Šipić | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | LK | M. Štrlek | 0/0 | 0 | 0 | ||
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Katar | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
13 | B | M. Abidi | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | A. Garba | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | D. Šarić | 0/0 | 0 | 0 | ||
66 | PK | O. Abdelfattah | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | A. Al-Deri | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | PS | M. Alkrad | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | LK | M. Amohamed | 0/0 | 0 | 0 | ||
41 | P | Y. Benali | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LK | A. Birrašíd | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | PS | Z. Boumendjel | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | LS | R. Capote | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | P | J. Damjanović | 0/0 | 0 | 0 | ||
81 | PS | A. Dhijáb | 0/0 | 0 | 0 | ||
44 | SS | A. Guehis | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | SS | S. Hamdoun | 0/0 | 0 | 0 | ||
86 | LS | M. Hassaballa | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | P | F. Chaieb | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | P | H. Mabrouk | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | LK | A. Madadi | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | SS | K. Mallash | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | LS | F. Marzo | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | PS | H. Romane | 0/0 | 0 | 0 | ||
37 | LS | J. Sámí | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | PK | M. Sassi | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | W. Sinen | 0/0 | 0 | 0 | ||
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náhradníci:
Katar: Garba, Šarić, Abidi – Alkrad, Mabrouk, Al-Deri, Madadi, Capote, Marzo, Hamdoun, Chaieb, Sassi, Damjanović, Amohamed, Birrašíd, Sinen, Mallash, Romane, Boumendjel, Sámí, Benali, Guehis, Abdelfattah, Dhijáb, Hassaballa.
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Španielsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tunisko | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náhradníci:
Tunisko:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Uruguaj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapverdy | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náhradníci:
Kapverdy:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Dánsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Argentína | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náhradníci:
Argentína:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Brazília | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Poľsko | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náhradníci:
Poľsko:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
Nemecko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maďarsko | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náhradníci:
Maďarsko:
Náhradníci:
Rozhodca:
Diváci:
čas zápasu: - 0. set: - |
|||||||
Rosol | Griekspoor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | Stretnutie | 1. set | 2. set | 3. set | |
Čas | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
získané body celkom | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
najdlhšia séria získaných bodov | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setboly | |||||||
