NHL (15) |
X. séria
|
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Milan Bartovič
HC MONACObet Banská Bystrica:
Náhradníci:
Tréner: Vladimír Országh
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HK 32 Liptovský Mikuláš:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HC MIKRON Nové Zámky:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HK DUKLA Ingema Michalovce:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HK Spišská Nová Ves:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
TSS GROUP Dubnica:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HK DOXXbet Detva:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HC TEBS Bratislava:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HK 95 Považská Bystrica:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HC Prešov:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HC 19 Humenné:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HC Dynamo Pardubice:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HC VERVA Litvínov:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
Banes Motor České Budějovice:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
HC Olomouc:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Filip Pešán
HC Sparta Praha:
Náhradníci:
Tréner: Pavel Gross
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Craig Berube
New Jersey Devils: Markström (Allen) – Hamilton, Dillon, Kovacevic, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Tatar, Hischier (C), Meier – Mercer, Dowling, Cotter – Bastian, Lazar, MacDermid.
Náhradníci:
Tréner: Sheldon Keefe
Rozhodca: Lambert, Markovic – Flemington, Berg
Diváci: 18 557
1. tretina | ||||
02:21 | NJD | 0:1 | J. Hughes (Kovacevic) | |
14:03 | NJD | 2 | Cotter, podrazenie | |
14:23 | TOR | 2 | Marner, hákovanie | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
26:14 | TOR | 1:1 | W. Nylander (Domi, C. Tanev) | |
27:05 | TOR | 2 | Ekman-Larsson, podrazenie | |
28:14 | NJD | 1:2 | Hischier (Bratt, J. Hughes) | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
47:21 | NJD | 2 | Siegenthaler, podrazenie | |
47:43 | TOR | 2:2 | Matthews (W. Nylander, McMann) | |
48:34 | TOR | 2 | Ekman-Larsson, hákovanie | |
49:44 | NJD | 2:3 | Hischier (Meier, J. Hughes) | |
55:47 | TOR | 3:3 | Matthews (Marner, McCabe) | |
Po 3.tretine | ||||
Predĺženie | ||||
61:10 | TOR | 4:3 | W. Nylander (Marner, McCabe) | |
koniec po predl. |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: T. Green.
Washington Capitals: L. Thompson (Shepard) – Carlson (A), Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, Fehérváry – Protas, Dubois, Ovečkin (C) – Wilson (A), D. Strome, McMichael – Frank, Eller, T. Raddysh – Mangiapane, Dowd, Duhaime.
Náhradníci:
Tréner: S. Carbery.
Rozhodca: C. Sandlak, G. Hebert – J. Johnson, D. Nansen
Diváci: 17 242
1. tretina | ||||
20:00 | OTT | 2 | Greig, hrubosť | |
WSH | 2+2 | Wilson, hrubosť+nešportové správanie | ||
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
25:20 | WSH | 2 | Dowd, podrazenie | |
37:50 | WSH | 2 | D. Strome, nedovolené bránenie brankárovi | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
41:55 | OTT | 2 | B. Tkachuk, hrubosť | |
WSH | 2 | Wilson, hrubosť | ||
44:19 | OTT | 2 | Giroux, sekanie | |
Po 3.tretine | ||||
Predĺženie | ||||
63:07 | WSH | 0:1 | Ovečkin (Sandin) | |
koniec po predl. |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Jon Cooper
Anaheim Ducks: Dostál (Gibson) – Gudas (C), LaCombe, Trouba, Minťukov, Zellweger, Dumoulin – Terry, R. Strome (A), Vatrano – Killorn (A), Leo Carlsson, McTavish – Fabbri, Lundeström, C. Gauthier – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Náhradníci:
Tréner: Greg Cronin
Rozhodca: L'Ecuyer, St. Laurent – Daisy, Murray
Diváci: 19 092
1. tretina | ||||
03:48 | ANA | 2 | LaCombe, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
06:03 | ANA | 0:1 | Terry (R. Strome, Dumoulin) | |
07:20 | TBL | 2 | Girgensons, držanie | |
12:24 | ANA | 2 | Fabbri, hákovanie | |
14:19 | TBL | 1:1 | Cirelli (Hagel, Hedman) | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
22:04 | ANA | 2 | Terry, nedovolené bránenie | |
22:51 | TBL | 2:1 | Guentzel (Kučerov, D. Raddysh) | |
23:42 | ANA | 2 | LaCombe, hákovanie | |
31:26 | ANA | 2:2 | Leo Carlsson (McTavish) | |
34:22 | TBL | 2 | Hagel, hrubosť | |
ANA | 2 | Gudas, hrubosť | ||
35:26 | TBL | 3:2 | Point (Kučerov, Perbix) | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
40:19 | TBL | 2 | Guentzel, držanie hokejky | |
49:53 | ANA | 3:3 | Fabbri (Trouba, Minťukov) | |
54:22 | ANA | 2 | Gudas, hákovanie | |
Po 3.tretine | ||||
Predĺženie | ||||
pred nájazdmi | ||||
Samostatné nájazdy | ||||
TBL | 4:3 | Guentzel (rozh. náj.) | ||
po s.n. |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Paul Maurice
Detroit Red Wings: Talbot (Husso) – Seider, Chiarot (A), A. Johansson, Edvinsson, Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin (C), Kasper – Kane, Copp, DeBrincat – Tarasenko, Compher, Berggren – Fischer, Veleno, Rasmussen.
Náhradníci:
Tréner: Todd McLellan
Rozhodca: Hebert, Schrader – Smith, O'Quinn
Diváci: 19 486
1. tretina | ||||
05:32 | DET | 2 | E. Gustafsson, nedovolené bránenie | |
07:12 | FLA | 2 | Rodrigues, podrazenie | |
08:48 | DET | 0:1 | Berggren (E. Gustafsson, Tarasenko) | |
11:01 | FLA | 1:1 | Lundell (Verhaeghe, Kulikov) | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
20:47 | FLA | 2 | M. Tkachuk, držanie | |
27:00 | FLA | 2 | Schmidt, hákovanie | |
27:52 | DET | 1:2 | Larkin (Kane, DeBrincat) | |
28:21 | FLA | 2:2 | Rodrigues (Samoskevich) | |
31:58 | FLA | 2 | J. Boqvist, podrazenie | |
33:44 | DET | 2:3 | Kane (Raymond, Seider) | |
35:41 | DET | 2:4 | Kasper (Larkin) | |
35:41 | FLA | -Bobrovskij +Knight (Striedanie) | ||
38:15 | DET | 2 | A. Johansson, podrazenie | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
42:30 | FLA | 2 | Rodrigues, hrubosť | |
DET | 2 | DeBrincat, hrubosť | ||
53:21 | DET | 2 | Raymond, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
58:38 | DET | 2:5 | Larkin (Kasper, Raymond) | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Dean Evason
San Jose Sharks: Georgijev (Askarov) – Walman, Ceci, Liljegren, Ferraro (A), M. Vlasic, Rutta – Graf, Granlund (A), Zetterlund – Eklund, Celebrini, Toffoli – Kunin (A), Wennberg, W. Smith – Goodrow, Sturm, Dellandrea.
Náhradníci:
Tréner: Ryan Warsofsky
Rozhodca: Luxmore, Syvret – Barton, Suchánek
Diváci: 15943
1. tretina | ||||
01:42 | CBJ | 2 | C. Sillinger, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
12:11 | CBJ | 1:0 | Fantilli (Werenski) | |
16:17 | CBJ | 2:0 | K. Johnson (Kuraly) | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
26:37 | CBJ | 3:0 | J. van Riemsdyk (Severson, K. Johnson) | |
28:23 | SJS | 2 | Toffoli, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
35:37 | CBJ | 2 | Mateychuk, držanie | |
40:00 | CBJ | 2 | K. Johnson, hákovanie | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
47:32 | SJS | 3:1 | Toffoli (Celebrini) | |
49:27 | SJS | 2 | Liljegren, hákovanie | |
57:59 | CBJ | 4:1 | J. van Riemsdyk (Marčenko) | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Patrick Roy
Philadelphia Flyers: Ersson (Fedotov) – Sanheim, York, Ristolainen, Zamula, Drysdale, Seeler – Konecny (A), Frost, Tippett – Brink, Cates, Foerster – Mičkov, Couturier (C), Farabee – Hathaway, Poehling, Laughton (A).
Náhradníci:
Tréner: John Tortorella
Rozhodca: Brian Pochmara, Mitch Dunning. Čároví: Shandor Alphonso, Jonathan Deschamps
Diváci: 15761
1. tretina | ||||
02:48 | NYI | 2 | Cholowski, podrazenie | |
07:22 | PHI | 2 | York, podrazenie | |
09:21 | NYI | 1:0 | Horvat (Nelson) | |
10:30 | PHI | 2 | Farabee, sekanie | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
25:15 | PHI | 1:1 | Couturier (Farabee, Mičkov) | |
26:15 | NYI | 2 | Cholowski, sekanie | |
28:21 | PHI | 2 | Ristolainen, nedovolené bránenie | |
29:29 | PHI | 1:2 | Hathaway (Konecny, Sanheim) | |
33:41 | PHI | 1:3 | Frost (Tippett, Konecny) | |
34:16 | NYI | 2 | Mayfield, sekanie | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
40:30 | NYI | 2:3 | Barzal (Dobson) | |
43:14 | NYI | 2 | Cholowski, sekanie | |
45:16 | PHI | 2:4 | York (Farabee, Couturier) | |
56:24 | PHI | 2 | Laughton, krosček | |
57:16 | NYI | 3:4 | Anders Lee (Horvat, Palmieri) | |
58:48 | PHI | 3:5 | Cates (Konecny) | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Jim Montgomery
Calgary Flames: Wolf (Vladař) – Bahl, Andersson (A), Hanley, Weegar, Bean, Pachal – Huberdeau (A), Kadri, Pospíšil – Coleman, Backlund (C), Coronato – Kerins, Šarangovič, Pelletier – Lomberg, Rooney, Duehr.
Náhradníci:
Tréner: Ryan Huska
Rozhodca: O´Rourke, South – Pancich, Kelly
Diváci: 17 456
1. tretina | ||||
04:55 | STL | 1:0 | B. Schenn (Holloway) | |
13:53 | STL | 2:0 | Parayko (Fowler, R. Thomas) | |
15:40 | STL | 3:0 | Kyrou (Holloway, Tucker) | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
26:23 | STL | 2 | Broberg, držanie | |
31:14 | CGY | 3:1 | Šarangovič (Pelletier, Kerins) | |
33:09 | STL | 2 | Sundqvist, hrubosť | |
CGY | 2 | Pachal, hrubosť | ||
37:11 | CGY | 2 | Pachal, sekanie | |
37:39 | STL | 4:1 | B. Schenn (Neighbours, Faulk) | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
46:11 | CGY | 2 | Coronato, držanie | |
57:49 | STL | 5 | N. Walker, údery | |
CGY | 5+2 | Pachal, údery+držanie, odpyká Rooney | ||
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Andrew Brunette
Chicago Blackhawks: Söderblom (Mrázek) – S. Jones (A), Martinez, Crevier, A. Vlasic, Brodie, Allan – Nazar, Bedard, Bertuzzi – N. Foligno (C), Reichel, C. Dach – Michejev, Dickinson (A), Teräväinen – Maroon, Donato, Hall.
Náhradníci:
Tréner: Anders Sörensen
Rozhodca: Rank, Blandina – Fournier, Jackson
Diváci: 17 159
1. tretina | ||||
07:55 | CHI | 2 | Michejev, zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku | |
08:07 | NSH | 1:0 | Stamkos (Josi, Marchessault) | |
08:08 | NSH | 5 | McCarron, údery | |
CHI | 5 | Maroon, údery | ||
10:54 | CHI | 2 | S. Jones, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
14:50 | CHI | 2 HL | odpyká Donato | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
20:32 | CHI | 2 | Martinez, nedovolené bránenie | |
21:54 | NSH | 2 | Josi, podrazenie | |
26:30 | CHI | 1:1 | Bedard (Bertuzzi) | |
27:57 | CHI | 1:2 | Martinez (S. Jones, Bertuzzi) | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
56:57 | NSH | 2:2 | F. Forsberg (Blankenburg) | |
Po 3.tretine | ||||
Predĺženie | ||||
pred nájazdmi | ||||
Samostatné nájazdy | ||||
NSH | 3:2 | O'Reilly (rozh. náj.) | ||
po s.n. |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Peter DeBoer
Montreal Canadiens: Dobeš (Montembeault) – Hutson, Matheson, Guhle, A. Carrier – Xhekaj, Savard, Caufield – Suzuki, Slafkovský, Laine – K. Dach, Newhook, Josh Anderson – Dvorak, Gallagher, Pezzetta – J. Evans, Armia.
Náhradníci:
Tréner: Martin St. Louis
Rozhodca: Dwyer, Sullivan – Gawryletz, Hunt
Diváci: 18 532
1. tretina | ||||
03:50 | DAL | 1:0 | J. Robertson (Dadonov, W. Johnston) | |
04:37 | MTL | 1:1 | Slafkovský (Caufield, Suzuki) | |
10:09 | MTL | 2 | Pezzetta, nedovolené bránenie | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
26:35 | MTL | 2 | Newhook, hrubosť | |
29:51 | DAL | 2 | príliš veľa hráčov na ľade, odpyká Blümel | |
38:20 | DAL | 2 | Dumba, hákovanie | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
43:09 | DAL | 2 | Lundkvist, zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku | |
43:20 | MTL | 2 | Hutson, podrazenie | |
45:17 | MTL | 2 | príliš veľa hráčov na ľade, odpyká Laine | |
49:15 | MTL | 1:2 | Newhook (Hutson) | |
59:43 | MTL | 1:3 | Armia | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Scott Arniel
Seattle Kraken: Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, Mahura, Oleksiak – Bjorkstrand, Stephenson, Burakovsky – Kakko, Beniers (A), Schwartz (A) – Tolvanen, Wright, McCann – Hayden, Stephens, Kartye.
Náhradníci:
Tréner: Dan Bylsma
Rozhodca: Kea, McCauley – Brisebois, Mills
Diváci: 13 959
1. tretina | ||||
05:26 | WPG | 2 | Stanley, faul lakťom | |
08:12 | SEA | 0:1 | Beniers (Kakko, Schwartz) | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
29:01 | SEA | 2 | Oleksiak, nedovolené bránenie | |
29:35 | WPG | 1:1 | Scheifele (Connor, Morrissey) | |
32:25 | SEA | 2 | Stephens, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
59:33 | WPG | 2:1 | DeMelo (Ehlers) | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
New York Rangers: Šestorkin (Quick) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Zibanejad, R. Smith – Kreider, Chytil, Kaliyev – Edström, Carrick, Rempe.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
1. tretina | ||||
01:01 | UTA | 1:0 | Maccelli (Hayton, Cole) | |
03:42 | NYR | 1:1 | Panarin (Lafrenière) | |
08:12 | UTA | 2:1 | Maccelli (Hayton, Sergačov) | |
17:25 | NYR | 2:2 | Kaliyev (Chytil, Vaakanainen) | |
19:22 | NYR | 2 | Kaliyev, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
20:57 | UTA | 3:2 | L. Cooley (Keller, Schmaltz) | |
23:29 | NYR | 2 | R. Smith, sekanie | |
25:39 | UTA | 2 | L. Cooley, nedovolené bránenie | |
26:25 | UTA | 2 | Stenlund, zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku | |
40:00 | NYR | 2 | Lafrenière, krosček | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
40:28 | NYR | 3:3 | R. Smith (Schneider, R. Lindgren) | |
48:07 | UTA | 2 | Välimäki, podrazenie | |
50:22 | NYR | 3:4 | Kreider (Carrick) | |
59:23 | NYR | 3:5 | Panarin (Carrick, Fox) | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner: Jared Bednar
Edmonton Oilers: S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Stecher, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Arvidsson – Janmark, Henrique, C. Brown – Perry, Philp, J. Skinner.
Náhradníci:
Tréner: Kris Knoblauch
Rozhodca: Rehman, Chmielewski – McNamara, Mahon
Diváci: 18054
1. tretina | ||||
05:17 | COL | 1:0 | L. O'Connor (Kiviranta, Rantanen) | |
07:20 | COL | 2 | Rantanen, sekanie | |
10:04 | COL | 2:0 | MacKinnon (Drouin, de Haan) | |
11:48 | COL | 3:0 | MacKinnon (Toews) | |
19:18 | EDM | 3:1 | Arvidsson (Nurse, Podkolzin) | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
26:17 | EDM | 3:2 | Kulak | |
28:31 | EDM | 2 | Nurse, držanie | |
29:45 | COL | 2 | MacKinnon, hákovanie | |
34:49 | EDM | 3:3 | McDavid (Draisaitl, Bouchard) | |
36:44 | COL | 2 | Pärssinen, zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
45:08 | EDM | 2 | Philp, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
48:23 | COL | 2 | Kelly, hákovanie | |
53:05 | EDM | 3:4 | Bouchard (McDavid, Draisaitl) | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
Los Angeles Kings: Kuemper (Rittich) – M. Anderson, Gavrikov, Edmundson, Clarke, Moverare, Spence, Burroughs – Turcotte, Kopitar, Kempe – Foegele, Byfield, Jeannot – Fiala, Danault, Moore – Lewis, Helenius.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
1. tretina | ||||
00:51 | LAK | 0:1 | Turcotte (Kempe) | |
01:39 | LAK | 2 | Moore, držanie | |
05:05 | LAK | 2 | Clarke, podrazenie | |
08:19 | VAN | 5 | Desharnais, údery | |
LAK | 5 | Jeannot, údery | ||
09:18 | LAK | 0:2 | Turcotte (Fiala) | |
09:44 | LAK | 0:3 | Kempe (Turcotte, Kopitar) | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
22:03 | VAN | 2 | Desharnais, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
26:36 | LAK | 2 | Byfield, krosček | |
33:45 | LAK | 2 | Fiala, sekanie | |
34:16 | VAN | 2 | Boeser, držanie | |
34:52 | VAN | 1:3 | Q. Hughes (Garland, Hronek) | |
35:58 | LAK | 1:4 | Fiala (Moore, Edmundson) | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
43:57 | LAK | 2 | Burroughs, krosček | |
51:37 | LAK | 1:5 | Foegele (Byfield, Clarke) | |
52:37 | VAN | 10 | Soucy, nešportové správanie | |
58:25 | VAN | 2 | Sherwood, zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku | |
Koniec |
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
Pittsburgh Penguins:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Samostatné nájazdy:
Náhradníci:
Tréner:
Vegas Golden Knights:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci: Sokol – Madleňák, Souček, Múdry, Hladík, Tučný, Huf, Chobot, Prekop, Maslo
Tréner: Norbert Hrnčár
FK POHRONIE: Domaniský – Cheprakov, Teplan, Macej, Lovyniuk, Kambi, Talakov, Jokel, Kujabi, Lutka, Masaryk
Náhradníci: Šemrinec – Jinjolava, Adebayo, Nworie, Lajčiak, Ivan
Tréner: Matej Čobik Ferčik
Rozhodca: Varga – Valíček, Baláž
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Tréner: Manolo González.
Real Valladolid:
Náhradníci:
Tréner: Diego Cocca.
Rozhodca: De Burgos – De Francisco, A. Pérez.
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Tréner: Toppmöller
Borussia Dortmund:
Náhradníci:
Tréner: Şahin
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Tréner:
CFC Janov:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca: Zufferli – Baccini, Bahri
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Tréner:
AS Monaco:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Karty:
Nepremenená penalta:
Penaltový rozstrel:
Náhradníci:
Tréner: Bruno Génésio
OGC Nice:
Náhradníci:
Tréner: Franck Haise
Rozhodca: Letexier – Mugnier, Rahmouni
Diváci:
čas zápasu: 3:30 5. set: 0:27 |
|||||||||||
Menšík | Davidovich Fokina | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Stretnutie | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | |
Čas | |||||||||||
0:30 | 0:35 | 1:08 | 0:32 | 0:27 | 3:30 | 0:30 | 0:35 | 1:08 | 0:32 | 0:27 | |
získané body celkom | |||||||||||
29 | 35 | 47 | 23 | 14 | 148 | 150 | 20 | 25 | 50 | 28 | 27 |
najdlhšia séria získaných bodov | |||||||||||
8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Setboly | |||||||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Mečboly | |||||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
víťazné údery * | |||||||||||
48 | 51 | ||||||||||
nevynútené chyby * | |||||||||||
34 | 44 | ||||||||||
úspešnosť na sieti * | |||||||||||
20 / 41 49 % |
41 / 52 79 % |
||||||||||
Štatistiky na podaní | |||||||||||
Čas hier pri vlastnom podaní | |||||||||||
0:09 | 0:09 | 0:19 | 0:09 | 0:11 | 0:57 | 1:08 | 0:11 | 0:16 | 0:20 | 0:12 | 0:09 |
Esá ** | |||||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Dvojchyby ** | |||||||||||
0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
udržané podania | |||||||||||
5 / 5 100 % |
5 / 5 100 % |
4 / 6 67 % |
4 / 5 80 % |
1 / 4 25 % |
19 / 25 76 % |
19 / 24 79 % |
3 / 4 75 % |
4 / 5 80 % |
4 / 6 67 % |
5 / 5 100 % |
3 / 4 75 % |
Odvrátené brejboly | |||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
2 / 4 50 % |
0 / 1 0 % |
1 / 4 25 % |
3 / 9 33 % |
17 / 22 77 % |
3 / 4 75 % |
5 / 6 83 % |
7 / 9 78 % |
2 / 2 100 % |
0 / 1 0 % |
body pri vlastnom podaní | |||||||||||
20 / 25 80 % |
20 / 24 83 % |
26 / 47 55 % |
17 / 24 71 % |
8 / 22 36 % |
91 / 142 64 % |
99 / 156 63 % |
15 / 24 63 % |
21 / 36 58 % |
29 / 50 58 % |
21 / 27 78 % |
13 / 19 68 % |
body po 1. podaní * | |||||||||||
67 / 81 83 % |
74 / 108 69 % |
||||||||||
body po 2. podaní * | |||||||||||
24 / 61 39 % |
25 / 48 52 % |
||||||||||
úspešnosť 1. podania * | |||||||||||
81 / 142 57 % |
108 / 156 69 % |
||||||||||
úspešnosť 2. podania * | |||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||||||
priemerná rýchlosť prvého podania * | |||||||||||
200 km/h | 180 km/h | ||||||||||
priemerná rýchlosť druhého podanie * | |||||||||||
154 km/h | 156 km/h | ||||||||||
najrýchlejšie podanie * | |||||||||||
215 km/h | 208 km/h | ||||||||||
Štatistiky na príjme | |||||||||||
Premenené brejkboly | |||||||||||
1 / 4 25 % |
1 / 6 17 % |
2 / 9 22 % |
0 / 2 0 % |
1 / 1 100 % |
5 / 22 23 % |
6 / 9 67 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
2 / 4 50 % |
1 / 1 100 % |
3 / 4 75 % |
body pri súperovom podaní | |||||||||||
9 / 24 38 % |
15 / 36 42 % |
21 / 50 42 % |
6 / 27 22 % |
6 / 19 32 % |
57 / 156 37 % |
51 / 142 36 % |
5 / 25 20 % |
4 / 24 17 % |
21 / 47 45 % |
7 / 24 29 % |
14 / 22 64 % |
body po príjme 1, podania * | |||||||||||
34 / 108 31 % |
14 / 81 17 % |
||||||||||
body po príjme 2. podania * | |||||||||||
23 / 48 48 % |
37 / 61 61 % |
||||||||||
Informáciu ku štatistikám | |||||||||||
Aktuálnosť štatistík označených *: po 5. setu ostatné štatistky sú počítané priebežne automaticky ** počty es a dvojchýb v priebehu setu sú neoficiálne |
čas zápasu: 2:21 3. set: 0:40 |
|||||||||||
Djokovič | Macháč | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Stretnutie | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | |
Čas | |||||||||||
0:37 | 0:55 | 0:40 | - | - | 2:21 | 0:37 | 0:55 | 0:40 | - | - | |
získané body celkom | |||||||||||
29 | 34 | 33 | 0 | 0 | 96 | 70 | 17 | 29 | 24 | 0 | 0 |
najdlhšia séria získaných bodov | |||||||||||
